Bentley全新歐陸超級跑車最高車速可達 336 公里/小時,由靜止加速至 100 公里/小時僅需 3.4 秒,當之無愧成為全球速度最快、動力最強的四座超豪華座駕。
採用軟頂篷設計的全新歐陸超級跑車敞篷版同樣擁有超凡表現,僅用時 3.9 秒,即可從靜止加速至 100 公里/小時,最高車速可達 330 公里/小時,堪稱全球最快的四座敞篷跑車。
全新歐陸超級跑車搭載全新的W12 發動機,配備高性能的新型渦輪、發動機硬體和扭矩向量分配系統,為車輛帶來無與倫比的超強性能和精准出色的操控能力。同時,動感十足的內飾和外觀造型元素,賦予新車個性鮮明的運動風範,凸顯其舉重若輕的性能實力。
新款歐陸超級跑車的性能通過卓越的運動操控性得到了淋漓盡致的展現。超級跑車配備了專門調校的最新版扭矩向量分配制動系統,該系統最早用於歐陸 GT3-R 車型。
當車輛加速駛出彎道時,該動態系統可對單個前後輪進行制動來提高車輛通過性能,同時使未制動的車輪保持全部動力;在車輛轉彎時,也能夠對內測後輪進行制動,進一步提高車輛敏捷性。該系統採用定制的穩定性控制調校,底盤回應更加精確。
新款超級跑車採用賓利偏後驅扭矩分配的全輪驅動系統,通過標準的 40:60 前後輪發動機動力分配比例,確保車輛獲得更加平衡、更富運動感的行車特性;另外,全時四輪驅動系統也將確保車輛在任何路況下都處於最佳的牽引力和動力傳輸。
在強調極速的駕駛體驗的同時,新款超級跑車也保證了卓越的乘車舒適性。下沉式的剛性動態懸架設置,為長途旅行帶來全新奢華體驗。
全新歐陸超級跑車經過了從 -30℃ 到 +50°C 乃至更極端的氣候環境下的全方位工況測試。無論是面臨強陣雨還是最寒冷的天氣,車輛的舒適性能絲毫不受影響,座艙內時刻保持溫暖舒適。
技術規格
歐陸超級跑車 | 歐陸超級跑車敞篷版 | |
發動機 | ||
類型 | 6.0升雙渦輪增壓多點噴射W12發動機 | |
最大功率 | 710 匹馬力/ 522 千瓦(6,000 轉/分) | |
最大扭矩 | 1,017 牛·米(2,050 – 4,500 轉/分) | |
傳動系統 | ||
類型 | 採用Quickshift和Block Shifting技術的ZF 8速自動變速箱, 配備方向盤換檔撥片 |
|
驅動系統 | 全時四輪驅動(40:60偏後驅扭矩分配) | |
傳動比 | 1檔:4.71;2檔:3.14;3檔:2.1;4檔:1.67;5檔:1.29; 6檔:1.00;7檔:0.839;8檔:0.667 |
|
主減速器傳動比 | 2.85 | |
制動系統 | ||
前 | 420毫米碳化矽,交叉鑽孔 | |
後 | 356毫米, 碳化矽,交叉鑽孔 | |
輪轂和輪胎 | ||
輪轂 | 21” x 9.5J 鍛造鋁合金輪轂(兩種漆面可選) | |
輪胎 | 275/35 ZR21 | |
轉向系統 | ||
類型 | ZF Servotronic 齒條齒輪式隨速控制型助力轉向系統 | |
方向盤轉向圈數 | 2.6圈 | |
轉彎直徑 | 11.3米 | |
懸架 | ||
前 | 四鏈雙叉臂式、電腦控制高度可調空氣懸架(帶防側傾杆) | |
後 | 梯形多鏈杆、電腦控制高度可調空氣懸架(帶抗側傾杆) | |
減振系統 | 運動化調校的連續減振控制系統 | |
尺寸 | ||
軸距 | 2,746毫米 | |
全長 | 4,806毫米 | |
寬度(僅車身) | 1,944毫米 | |
寬度(含後視鏡) | 2,227毫米 | |
全高 | 1,394毫米 | 1403毫米 |
油箱容積 | 90升 | |
行李箱容積 | 358升 | 260升 |
整備品質(歐盟標準) | 2,280公斤 | 2,455公斤 |
車輛最大總品質 | 2,750公斤 | 2,900公斤 |
動力性能 | ||
最高車速 | 336公里/小時 | 330公里/小時 |
0-60英里/小時加速時間 | 3.4秒 | 3.7秒 |
0-100公里/小時加速時間 | 3.5秒 | 3.9秒 |
油耗(歐盟標準迴圈)* | ||
市區 | 24.3升/100公里 | 24.4升/100公里 |
郊區 | 10.7升/100公里 | 11.0升/100公里 |
綜合 | 15.7升/100公里 | 15.9升/100公里 |
二氧化碳排放量 | 358克/公里 | 362克/公里 |
油耗(EPA駕駛迴圈)** | ||
城市駕駛(英里每美制加侖) | 待確認 | 待確認 |
高速公路駕駛(英里每美制加侖) | 待確認 | 待確認 |
綜合(英里每美制加侖) | 待確認 | 待確認 |
排放控制 | 歐6和美國 LEV II標準 |
* 油耗數字為暫定,以型式認證結果為准。
** 油耗數字為暫定,以EPA認證結果為准。